| Numéro du rappel | Date du rappel | Marque | Modèle | Système | Année(s) modèle(s) concernée(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-609 | 2024-10-15 | BMW | X3 | Structure | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| 2024-559 | 2024-09-25 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2025 |
| 2024-473 | 2024-08-14 | BMW | X3 | Direction | 2025 |
| 2024-468 | 2024-08-13 | BMW | X3 | Moteur | 2013 2014 2015 2016 2017 |
| 2024-410 | 2024-07-17 | BMW | X3 | Structure | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| 2024-402 | 2024-07-11 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2013 2014 |
| 2024-392 | 2024-07-03 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2004 2005 2011 2012 2013 2014 2015 |
| 2023-646 | 2023-12-06 | BMW | X3 | Groupe motopropulseur | 2023 |
| 2023-634 | 2023-11-24 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2014 |
| 2023-614 | 2023-11-16 | BMW | X3 | Direction | 2024 |
| 2023-568 | 2023-10-20 | BMW | X3 | Moteur | 2010 2011 |
| 2023-179 | 2023-03-29 | BMW | X3 | Sièges et dispositifs de retenue | 2021 |
| 2022-095 | 2022-03-02 | BMW | X3 | Moteur | 2007 2008 2009 2010 |
| 2021-711 | 2021-11-19 | BMW | X3 | Moteur | 2015 2016 2017 |
| 2021-596 | 2021-09-24 | BMW | X3 | Haute tension | 2020 2021 |
| 2021-479 | 2021-08-03 | BMW | X3 | Freins | 2020 2021 |
| 2021-469 | 2021-07-29 | BMW | X3 | Système d’alimentation en carburant | 2015 2016 |
| 2021-419 | 2021-07-08 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2018 2019 |
| 2021-171 | 2021-03-24 | BMW | X3 | Système d’alimentation en carburant | 2021 |
| 2021-078 | 2021-02-18 | BMW | X3 | Système visuel | 2020 2021 |
| 2020-464 | 2020-09-30 | BMW | X3 | Haute tension | 2020 2021 |
| 2020-462 | 2020-09-30 | BMW | X3 | Système visuel | 2020 2021 |
| 2020-385 | 2020-08-18 | BMW | X3 | Haute tension | 2020 2021 |
| 2020-116 | 2020-03-19 | BMW | X3 | Sièges et dispositifs de retenue | 2020 |
| 2020-008 | 2020-01-15 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2008 2009 2010 |
| Numéro du rappel | Date du rappel | Marque | Modèle | Système | Année(s) modèle(s) concernée(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-521 | 2019-10-16 | BMW | X3 | Direction | 2020 |
| 2019-480 | 2019-10-01 | BMW | X3 | Système visuel | 2018 2019 2020 |
| 2019-470 | 2019-09-25 | BMW | X3 | Direction | 2020 |
| 2019-373 | 2019-07-31 | BMW | X3 | Sièges et dispositifs de retenue | 2018 |
| 2019-177 | 2019-04-11 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2019 |
| 2018-497 | 2018-09-13 | BMW | X3 | Moteur | 2019 |
| 2018-366 | 2018-07-06 | BMW | X3 | Freins | 2018 |
| 2018-340 | 2018-06-22 | BMW | X3 | Feux et instruments | 2018 |
| 2018-297 | 2018-06-07 | BMW | X3 | Direction | 2018 |
| 2018-117 | 2018-03-07 | BMW | X3 | Structure | 2018 |
| 2018-048 | 2018-01-24 | BMW | X3 | Sièges et dispositifs de retenue | 2018 |
| 2017-561 | 2017-11-15 | BMW | X3 | Feux et instruments | 2018 |
| 2017-471 | 2017-09-28 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2006 2007 2008 2009 2010 |
| 2017-470 | 2017-09-28 | BMW | X3 | Moteur | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| 2017-388 | 2017-08-09 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2011 2012 |
| 2016-579 | 2016-11-17 | BMW | X3 | Direction | 2015 |
| 2016-461 | 2016-09-21 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2015 |
| 2016-242 | 2016-05-20 | BMW | X3 | Sièges et dispositifs de retenue | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| 2016-142 | 2016-03-31 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2007 2008 2009 2010 |
| 2014-459 | 2014-10-16 | BMW | X3 | Système visuel | 2015 |
| 2014-435 | 2014-10-03 | BMW | X3 | Groupe motopropulseur | 2013 2014 |
| 2014-170 | 2014-05-13 | BMW | X3 | Moteur | 2010 2011 |
| 2014-127 | 2014-04-10 | BMW | X3 | Moteur | 2010 2011 2012 |
| 2013-405 | 2013-11-14 | BMW | X3 | Coussin gonflable | 2011 2014 |
| 2013-330 | 2013-09-27 | BMW | X3 | Freins | 2013 2014 |
